Les triathlètes algériens Oussama Hellal Berrouane et Achouak Terki ont remporté la Coupe de Développement Régional du World Triathlon 2024 d’Alger, qui s’est déroulée au Complexe des Sablettes à Hussein-Dey (Alger). Oussama Hellal Berrouane a remporté la médaille d’or chez les hommes avec un temps de 60 minutes et 16 secondes, suivi de Mohamed-Samy Agab et Ouail Aini. Chez les femmes, Achouak Terki a remporté la première place, avec un temps de 72 min et 46 sec, suivie de Aisha Nasser Baksh et Lynda Benaceur. Les participants ont parcouru des distances de 750m en natation, 20km en vélo et 5km en course à pied. L’entraîneur national de triathlon, Mohamed Sofiane Ben Chakour, a exprimé sa satisfaction quant à l’organisation de la compétition et a appelé à un soutien financier de la part de la World Triathlon pour le continent africain.
L’équipe algérienne a participé à cette compétition avec un groupe de 18 athlètes, dont 10 hommes et 8 femmes. Dans le but de promouvoir et de faire connaître le triathlon au public algérien, l’organisation fédérale a organisé une compétition ouverte à tous les groupes d’âge cet après-midi.
Résultats Femmes :
# | Prénom | Nom | Année | Pays | Num | Temps | Nage 750m | Temps1 | B. 20km | Temps2 | Course 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achouak | Terki | 2003 | ALG | 1 | 01:12:46 | 00:11:15 | 00:01:36 | 00:38:42 | 00:01:22 | 00:21:11 |
2 | Aisha Nasser | Baksh | 2003 | KEN | 10 | 01:13:39 | 00:12:28 | 00:01:38 | 00:39:21 | 00:01:27 | 00:20:05 |
3 | Lyna | Benaceur | 2007 | ALG | 2 | 01:14:12 | 00:12:03 | 00:01:53 | 00:37:58 | 00:00:56 | 00:22:55 |
4 | Josette Umi Njeri | Kiarie | 2003 | KEN | 6 | 01:18:06 | 00:12:03 | 00:00:56 | 00:38:36 | 00:01:23 | 00:27:08 |
5 | Seynabou Cissé | Ba | 2005 | SEN | 11 | 01:18:16 | 00:12:28 | 00:01:37 | 00:42:08 | 00:00:33 | 00:22:18 |
6 | Wissal | Benamira | 2008 | ALG | 8 | 01:20:00 | 00:12:05 | 00:01:49 | 00:44:24 | 00:01:09 | 00:22:33 |
7 | Lilia | Chiali | 2008 | ALG | 9 | 01:22:10 | 00:11:39 | 00:01:36 | 00:40:23 | 00:01:32 | 00:29:00 |
8 | Rawane Mouna | Bouzenad | 2007 | ALG | 7 | 01:22:58 | 00:14:02 | 00:01:35 | 00:41:39 | 00:01:39 | 00:25:45 |
9 | Besma Ghizlene | Bennacer | 2008 | ALG | 4 | 01:28:15 | 00:15:16 | 00:01:37 | 00:43:08 | 00:01:21 | 00:28:13 |
10 | Chater | Lilia manel | 2005 | ALG | 5 | 01:28:33 | 00:10:52 | 00:01:58 | 00:48:45 | 00:01:27 | 00:27:31 |
DSQ | Menighed | Aya | 2007 | ALG | 3 | DSQ | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Résultats Hommes :
# | Prénom | Nom | Année | Pays | Num | Temps | Nage 750m | Temps1 | B. 20km | Temps2 | Course 5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oussama | Hellal Berrouane | 1996 | ALG | 1 | 01:00:16 | 00:09:57 | 00:00:49 | 00:31:50 | 00:00:33 | 00:17:07 |
2 | Mohamed-Samy | Agab | 2004 | ALG | 7 | 01:01:59 | 00:09:59 | 00:00:46 | 00:33:11 | 00:00:33 | 00:17:30 |
3 | Ouail | Aini | 2004 | ALG | 3 | 01:02:13 | 00:10:05 | 00:00:43 | 00:34:03 | 00:00:36 | 00:16:46 |
4 | Maamar Fethi | Ghouti | 1996 | ALG | 2 | 01:02:37 | 00:11:08 | 00:00:47 | 00:33:27 | 00:00:35 | 00:16:40 |
5 | John Paul | Makona Stroop | 2003 | KEN | 12 | 01:04:01 | 00:10:16 | 00:00:46 | 00:35:04 | 00:00:40 | 00:17:15 |
6 | Abdelmadjid | Adoul Ali Bida | 2007 | ALG | 6 | 01:05:55 | 00:09:57 | 00:00:41 | 00:36:34 | 00:00:38 | 00:18:05 |
7 | Mamadou | Diop | 1995 | SEN | 16 | 01:06:30 | 00:10:29 | 00:00:56 | 00:37:18 | 00:00:38 | 00:17:09 |
8 | Nazim | Boudjehfa | 2008 | ALG | 15 | 01:06:52 | 00:12:55 | 00:00:44 | 00:34:51 | 00:00:33 | 00:17:49 |
9 | Mehdi | Merad | 2007 | ALG | 11 | 01:07:21 | 00:11:14 | 00:00:44 | 00:34:52 | 00:00:32 | 00:19:59 |
10 | Sofiane | Keddache | 2001 | ALG | 8 | 01:07:30 | 00:10:01 | 00:01:09 | 00:36:02 | 00:00:30 | 00:19:48 |
11 | Mohamed Amine | Ouddah | 2006 | ALG | 9 | 01:08:16 | 00:13:03 | 00:00:47 | 00:35:38 | 00:00:37 | 00:18:11 |
12 | Mohamed Gorgui Urbain Alfred | Kambe | 2007 | SEN | 17 | 01:12:04 | 00:11:23 | 00:01:19 | 00:37:40 | 00:01:07 | 00:20:35 |
13 | Mohamed yacine | Chemaa | 2005 | ALG | 10 | 01:12:33 | 00:17:21 | 00:01:08 | 00:34:19 | 00:00:38 | 00:19:07 |
DSQ | Modeste Gahel Sedode | Assah | 1996 | BEN | 14 | DSQ | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
À lire aussi :
Triathlon Algérie : Ce samedi la selection participe à la Coupe d’Afrique de développement régional