
La fédération vient de dévoiler l’identité du staff qui accompagnera le nouveau sélectionneur Vladimir Petkovic dans sa mission
Nabil Neghiz : Entraîneur Adjoint
Davide Morandi : Entraîneur Adjoint
Paolo Rongoni : Préparateur Physique
Merouane Messai : Entraîneur des gardiens
Nacereddine Berarma : Entraîneur des gardiens
Le résumé de la carrière des entraineurs adjoints et du préparateur physique est comme suit :



Carrière de Nabil Neghiz (56 ans)
Équipes | Début de fonction | Fin de fonction | Nombre de rencontres |
---|---|---|---|
Olympique Beja Manager | 21 juil. 2023 | 24 nov. 2023 | 11 |
USM Khenchela Manager | 27 juil. 2022 | 30 juin 2023 | 25 |
Mouloudia Manager | 13 août 2021 | 28 nov. 2021 | 12 |
MC Alger Manager | 1 mai 2021 | 1 août 2021 | 18 |
MC Alger Manager | 5 févr. 2020) | 5 févr. 2021 | 20 |
Ittihad Tanger Manager | 1 juil. 2019 | 25 oct. 2019 | 3 |
ES Sétif Manager | 7 févr. 2019 | 30 juin 2019 | 14 |
JS Saoura Manager | 8 mars 2018 | 19 janv. 2019 | 29 |
Ohod Club Manager | 14 nov. 2017 | 19 févr. 2018 | 13 |
NA Hussein Dey Manager | 1 juil. 2017 | 13 nov. 2017 | 11 |
Algérie Entraineur assistant | 1 juil. 2016 | 24 janv. 2017 | Georges Leekens (5 matchs) Milovan Rajevac (2 matchs) |
Algérie Entraineur intérimaire | 4 avr. 2016 | 30 juin 2016 | 1 |
Algérie Entraineur assistant | 14 août 2014 | 4 avr. 2016 | Christian Gourcuff (44 matchs) |
O Médéa Manager | 2 janv. 2014 | 11 août 2014 | |
WA Tlemcen Manager | 18 juil. 2013 | 30 déc. 2013 | |
CRBAF Manager | 1 juil. 2011 | 15 juil. 2013 | |
MO Constantine Entraineur assistant | 1 juil. 2010 | 30 juin 2011 | |
JS Djijel Manager | 1 juil. 2009 | 30 juin 2010 | |
E Collo Manager | 1 juil. 2008 | 30 juin 2009 | |
Mouloudia Kaous Manager | 1 juil. 2006 | 30 juin 2007 |
Carrière de Davide Morandi (58 ans)
Équipes | Début de fonction | Fin de fonction | Nombre de rencontres |
---|---|---|---|
SC Kriens Manager | 1 juil. 2021 | 19 oct. 2021 | 12 |
AC Bellinzona Manager | 29 sept. 2020 | 30 juin 2021 | 17 |
FC Lugano Manager | 1 juil. 2012 | 12 nov. 2012 | 17 |
FC Locarno Manager | 30 avr. 2010 | 30 juin 2012 | 67 |
Team Ticino U18 Manager | 1 juil. 2008 | 29 avr. 2010 | 18 |
GC Biaschesi Manager | 1 juil. 2006 | 30 juin 2008 | 60 |
Carrière de Paolo Rongoni (52 ans)
Équipes | Début de fonction | Fin de fonction | Entraineur principal |
---|---|---|---|
Napoli Entraineur athlétique | 1 juil. 2023 | 14 nov. 2023 | Dinko Jelicic (8 matchs) |
Al-Nassr Préparateur physique | 1 juil. 2022 | 30 juin 2023 | Rudi Garcia (26 matchs) |
Ol. Lyonnais Préparateur physique | 28 oct. 2019 | 24 mai 2021 | Rudi Garcia (75 matchs) |
Marseille Préparateur physique | 1 juil. 2016 | 30 juin 2019 | Rudi Garcia (142 matchs) Franck Passi (9 matchs) |
AS Roma Entraineur athlétique | 14 juil. 2014 | 30 juin 2015 | |
Lazio Rome Entraineur athlétique | 1 juil. 2012 | 4 janv. 2014 | Vladimir Petkovic (23 matchs) |
Samsunspor Préparateur physique | 1 juil. 2011 | 30 juin 2012 | Mesut Bakkal (13 matchs) |
Le Mans UC 72 Préparateur physique | 1 juil. 2005 | 30 juin 2011 | Frédéric Hantz (79 matchs) Arnaud Cormier (69 matchs) Rudi Garcia (44 matchs) Daniel Jeandupeux (27 matchs) Yves Bertucci (23 matchs) Paulo Duarte (16 matchs) |
Servette FC Entraineur de réhabilitation | 1 juil. 2002 | 30 juin 2005 | |
FC Lugano Entraineur de réhabilitation | 1 janv. 2000 | 30 juin 2002 | |
FC Sion Entraineur de réhabilitation | 1 juil. 1999 | 31 déc. 1999 | |
Perugia Entraineur athlétique | 1 nov. 1997 | 30 juin 1999 |
Lire aussi :