
En se rendant à Béchar pour affronter la JS Saoura (0-1), lors de la 21e journée de la Ligue 1, le MC Alger fait un pas important vers le titre de champion d’Algérie. Youcef Belaïli a marqué un but en première mi-temps, ce qui a ravi les supporters présents à Béchar. Après avoir purgé sa suspension de trois matchs, Belaïli fait un retour gagnant dans la compétition. Grâce à cette victoire, le MC Alger consolide sa position de leader avec 49 points, devant le CS Constantine (37).
Dans l’autre match disputé ce lundi, l’ES Ben Aknoun a obtenu un point contre le Paradou AC (0-0).
Résultats complets de la 21e journée :
Paradou AC 0-0 ES Ben Aknoun
JS Saoura 0-1 MC Alger
USM Khenchela 0-0 MC Oran 0-0
US Souf 4-5 MC El Bayadh
NC Magra 2-3 CS Constantine
ES Sétif 2-3 ASO Chlef 0-0
USM Alger 2-3 US Biskra 1-0
JS Kabylie 2-3 CR Belouizdad 0-1.
Classement après la 21e journée
| # | Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC Alger | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 45 | 15 | 30 |
| 2 | CS Constantine | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 23 | 13 |
| 3 | CR Belouizdad | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 12 | 12 |
| 4 | USM Alger | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 26 | 19 | 7 |
| 5 | ES Sétif | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 |
| 6 | Paradou AC | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 21 | 9 | 12 |
| 7 | El Bayadh | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 20 | 3 |
| 8 | US Biskra | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 18 | 21 | -3 |
| 9 | USM Khenchela | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 18 | 21 | -3 |
| 10 | JS Kabylie | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 17 | 17 | 0 |
| 11 | JS Saoura | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 |
| 12 | ASO Chlef | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 29 | -5 |
| 13 | NC Magra | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 14 | ES Ben Aknoun | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 27 | -5 |
| 15 | MC Oran | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 13 | 25 | -12 |
| 16 | US Souf | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 20 | 52 | -32 |
Lire aussi :