
Grand espoir du public algérien, Adam Ounas est typiquement le joueur pétri de talent, mais les blessures à répétition empêche sa carrière de décoller. On espère ses muscles le laisseront en paix quelques temps pour voir l’étendu de son talent. Le resumé des blessures de l’international algérien est comme suit :
| Saison | Type de blessure | Date début indisponibilité | Date de reprise | Nombre de jours |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Mollet | 1 mars 2024 | 11 mars 2024 | 10 jours |
| 23/24 | Cuisse | 25 août 2023 | 05 oct. 2023 | 40 jours |
| 23/24 | Cuisse | 05 août 2023 | 21 août 2023 | 16 jours |
| 22/23 | Cuisse | 1 mai 2023 | 10 mai 2023 | 9 jours |
| 22/23 | Musculaire | 3 avr. 2023 | 25 avril 2023 | 22 jours |
| 22/23 | Cuisse | 16 janv. 2023 | 2 mars 2023 | 45 jours |
| 22/23 | Grippe | 27 déc. 2022 | 1 janv. 2023 | 5 jours |
| 22/23 | Ischio | 27 août 2022 | 1 sept. 2022 | 5 jours |
| 21/22 | Adducteurs | 21 mai 2022 | 25 mai 2022 | 4 jours |
| 21/22 | Non identifiée | 21 mai 2022 | 25 mai 2022 | 4 jours |
| 21/22 | Infection grippale | 27 avr. 2022 | 2 mai 2022 | 5 jours |
| 21/22 | Cuisse | 17 mars 2022 | 13 avr. 2022 | 25 jours |
| 21/22 | Manque d’entrainement | 3 févr. 2022 | 8 févr. 2022 | 5 jours |
| 21/22 | Non identifiée | 20 janv. 2022 | 5 févr. 2022 | 16 jours |
| 21/22 | Coronavirus | 10 janv. 2022 | 20 janv. 2022 | 10 jours |
| 21/22 | Infection grippale | 26 nov. 2021 | 29 nov. 2021 | 3 jours |
| 21/22 | Musculaire | 15 nov. 2021 | 29 nov. 2021 | 14 jours |
| 21/22 | Claquage à la cuisse | 2 oct. 2021 | 2 nov. 2021 | 31 jours |
| 21/22 | Malléole | 31 juil. 2021 | 9 août 2021 | 9 jours |
| Saison | Type de blessure | Date début indisponibilité | Date de reprise | Nombre de jours |
|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Musculaire | 21 avr. 2021 | 23 avr. 2021 | 2 jours |
| 20/21 | Ischio | 18 mars 2021 | 31 mars 2021 | 13 jours |
| 20/21 | Adducteurs | 15 janv. 2021 | 2 févr. 2021 | 18 jours |
| 20/21 | Adducteurs | 2 janv. 2021 | 9 janv. 2021 | 7 jours |
| 20/21 | Coronavirus | 3 déc. 2020 | 22 déc. 2020 | 19 jours |
| 19/20 | Genou | 25 sept. 2019 | 9 nov. 2019 | 45 jours |
| 18/19 | Non identifiée | 10 mai 2019 | 30 mai 2019 | 20 jours |
| 18/19 | Musculaire | 17 avr. 2019 | 26 avr. 2019 | 9 jours |
| 18/19 | Musculaire | 15 févr. 2019 | 19 févr. 2019 | 4 jours |
| 18/19 | Musculaire | 15 oct. 2018 | 23 oct. 2018 | 8 jours |
| 16/17 | Blessure à la jambe | 31 oct. 2016 | 18 nov. 2016 | 19 jours |
Voir aussi :
I was very pleased to seek out this net-site.I wanted to thanks in your time for this excellent read!! I positively enjoying every little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.
Some really select posts on this site, bookmarked.
Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.
Ping : Rayan Cherki revient à son meilleur niveau - Marafoot
Ping : Youcef Belaïli s'est présenté devant les membres de la Commission de recours de la FAF - Marafoot
Ping : Vladimir Petkovic : La porte reste ouverte à tous les joueurs - Marafoot
Ping : EN A : Conférence de presse dimanche de Vladimir Petkovic - Marafoot