
La Guinée Équatoriale a relancé ses chances de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) en s’imposant face au Liberia (1-0) ce vendredi à Malabo, lors de la troisième journée des éliminatoires du groupe E, qui inclut également l’Algérie et le Togo.
Après avoir enregistré une défaite et un match nul, la Nzalang Nacional a réussi à se repositionner dans la course pour l’un des deux tickets qualificatifs à la CAN 2025 grâce à une victoire étroite contre le Liberia. Le but décisif a été marqué par Salvador sur penalty à la 34e minute, permettant ainsi à l’équipe de Juan Micha de prendre la deuxième place du groupe E avec 4 points. En revanche, le Liberia subit sa deuxième défaite consécutive et se retrouve à la dernière position avec seulement 1 point.
Il convient de noter que l’Algérie demeure en tête du groupe E après avoir enregistré un troisième succès consécutif en battant le Togo (5-1) jeudi à Annaba. Lors de la prochaine journée des éliminatoires, qui se déroulera ce lundi, l’Algérie se déplacera pour affronter le Togo, tandis que le Liberia accueillera la Guinée Équatoriale. Les deux matchs débuteront à 17h00, heure algérienne.
Classement groupe E



Classement du Groupe E 11/10/2024 | |||||||
# | Équipes | J | G | N | D | Dif | Pts |
1 | Algérie | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
2 | Guinée É. | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
3 | Togo | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
4 | Libéria | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Résultats des journées de jeudi et vendredi
Éliminatoires CAN 2025 10/10/2024 | |||
14:00 | Namibie | 0 – 1 | Zimbabwe |
17:00 | R. D. Congo | 1 – 0 | Tanzanie |
17:00 | Cap-Vert | 0 – 1 | Botswana |
17:00 | Ghana | 0 – 0 | Soudan |
20:00 | Burkina Faso | 4 – 1 | Burundi |
20:00 | Algérie | 5 – 1 | Togo |
Éliminatoires CAN 2025 11/10/2024 | |||
14:00 | Guinée Équatoriale | 1 – 0 | Liberia |
14:00 | Mozambique | 1 – 1 | Swaziland |
14:00 | Zambie | 0 – 0 | Chad |
15:00 | Madagascar | 1 – 1 | Gambie |
17:00 | Benin | 3 – 0 | Rwanda |
17:00 | Égypte | 2 – 0 | Mauritanie |
17:00 | Cameroun | 4 – 1 | Kenya |
17:00 | Uganda | 1 – 0 | Soudan du Sud |
17:00 | Nigeria | 1 – 0 | Libye |
18:00 | Afrique du Sud | 5 – 0 | Congo |
20:00 | Gabon | 0 – 0 | Lesotho |
20:00 | Angola | 2 – 0 | Niger |
20:00 | Côte d’Ivoire | 4 – 1 | Sierra Leone |
20:00 | Senegal | 4 – 0 | Malawi |
20:00 | Mali | 1 – 0 | Guinée-Bissau |
20:00 | Tunisie | 0 – 1 | Comores |
À lire aussi :
Aïssa MANDI honore sa centième apparition avec l’équipe nationale