Les rencontres de Ligue 1 Mobilis pour le compte de la 20éme journée qui se sont déroulées aujourd’hui ont donné lieu à deux victoires à l’extérieur de deux formations, en l’occurrence le ES Sétif et USM Alger. Les joueurs de l’ES Sétif sont allés chercher une victoire à Tizi-Ouzou en s’imposant (1-0) face à la JS Kabylie qui vient de concéder une nouvelle défaite à domicile. L’USM Alger de son coté s’est imposé (1-0) face à la CR Belouizdad qui a été surpris à domicile, lors du derby disputé vendredi soir au stade du 5-Juillet (Alger), perdant ainsi sa deuxième place au classement général au profit du CS Constantine, qui a quant à lui facilement battu la lanterne-rouge, l’US Souf (3-0). Les autres équipes qui ont joué à domicile ont pu arracher les trois points de la victoire.
Le MC Alger est parvenu à renverser la situation face à l’ASO Chlef, sur le score de 6 à 3, après avoir été mené au score au terme de la première période, lors de la rencontre de la 20e journée, du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, disputée jeudi soir, au stade du 5 juillet d’Alger.
Ci-dessous les résultats complet des rencontres de la 20eme journée :
Algérie Ligue 1 | 14/03/2024 | ||||
22:00 | F | MC Alger | 6 – 3 | ASO Chlef |
Algérie Ligue 1 | 15/03/2024 | ||||
15:30 | F | ES Ben Aknoun | 3 – 1 | MC Magra | |
22:00 | F | CS Constantine | 3 – 0 | Union Sportive Souf | |
22:00 | F | CR Belouizdad | 0 – 1 | USM Alger | |
22:00 | F | JS Kabylie | 0 – 1 | ES Setif | |
22:00 | F | MC Oran | 2 – 0 | Paradou AC |
Classement Ligue 1 Mobilis d’Algérie 2023-2024 après la J (20) est comme suit :
# | Équipes | Pts | J. | G. | N. | P. | B. p. | B.c. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC Alger | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 13 | +28 |
2 | CS Constantine | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 21 | +12 |
3 | ES Sétif | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 |
4 | CR Belouizdad | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 12 | +11 |
5 | Paradou AC | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 9 | +12 |
6 | USM Alger | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 23 | 19 | +4 |
7 | USM Khenchela | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 |
8 | JS Kabylie | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 16 | +1 |
9 | MC El Bayadh | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 15 | +3 |
10 | US Biskra | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 |
11 | JS Saoura | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 26 | -8 |
12 | ASO Chlef | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 |
13 | NC Magra | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 |
14 | MC Oran | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 13 | 25 | -12 |
15 | ES Ben Aknoun | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 24 | -7 |
16 | US Souf | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 16 | 44 | -28 |
Lire aussi :