La 23e journée de la Ligue 1 a été marquée par la victoire du CS Constantine à Khenchela, ce qui lui a permis de grignoter deux points au leader, le MC Alger, qui a été tenu en échec à Magra. Il y a maintenant dix points qui séparent ces deux équipes, qui se retrouveront mardi prochain à Oran pour la demi-finale de la Coupe d’Algérie. Parmi les autres résultats de la journée, il convient de noter les victoires de l’ASO Chlef à Oued Souf, qui dit adieu à la Ligue 1, et de l’ES Sétif, qui a battu à domicile la JS Saoura, qui menait pourtant au score. Enfin, cet après-midi, le Paradou AC a remporté une victoire sur le score de 1-0 contre El Bayadh.
Voici les résultats complets des rencontres de la 23ème journées de la Ligue 1 Mobilis
Algérie Ligue 1 J(23) | 19/04/2024 | ||||
16:00 | F | ES Setif | 2 – 1 | JS Saoura | |
16:00 | F | USM Khenchela | 1 – 2 | CS Constantine | |
16:00 | F | MC Magra | 0 – 0 | MC Alger | |
16:00 | F | Union Sportive Souf | 0 – 2 | ASO Chlef | |
18:00 | F | CR Belouizdad | 4 – 0 | US Biskra |
Algerie League 1 J(23) | 20/04/2024 | ||||
16:00 | F | Paradou AC | 1 – 0 | El Bayadh |
Le classement championnat d’Algérie partiel de la ligue 1 Mobilis après la 23ème journée est le suivant :
Equipe | Pts | J | V | N | D | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC Alger | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 33 |
2 | Constantine | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 15 |
3 | Belouizdad | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 17 |
4 | Setif | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | -1 |
5 | Paradou AC | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 12 |
6 | USM Alger | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 7 |
7 | US Biskra | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | -6 |
8 | JS Kabylie | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 1 |
9 | JS Saoura | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | -8 |
10 | El Bayadh | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 0 |
11 | USM Khenchela | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | -5 |
12 | Chlef | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | -4 |
13 | NC Magra | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | -6 |
14 | ES BEN AKNOUN | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | -4 |
15 | Oran | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | -14 |
16 | US Souf | 7 | 23 | 2 | 1 | 20 | -37 |
À lire aussi :
Ligue 2 Mobilis : Les résultats des rencontres de la 23e journée Centre-Est