L’Olympique Akbou et le MSP Batna se neutralisent (0-0) lors de la 23e journée de la Ligue 2 de football amateur. Statu quo dans la lutte pour le maintien avec l’USM Annaba, l’ES Ghozlane et le MC El Eulma en position de relégables.
Malgré le match nul, l’Olympique Akbou conserve une avance confortable sur le MSP Batna et maintient sa série d’invincibilité en Championnat. Le CAB, quant à lui, s’est incliné face à l’IRB Ouargla, tandis que l’IRBO et l’USMH ont fait un grand pas vers le maintien en Ligue 2 grâce à leur victoire.
Au milieu du classement, le MO Constantine et le NRB Teleghama, qui sont à égalité à la quatrième place avec 32 points, ont remporté leurs matchs respectifs contre l’Olympique Magrane et la JS Bordj Ménael avec le même score de 2 à 0. De plus, l’IB Khemis El Khechna, également quatrième, a fait match nul contre l’AS Khroub avec un score de 1 à 1.
Voici les résultats complets des rencontres de la 23ème journée de la Ligue 2 Amateur Centre-Est.
Algérie Ligue 2 (J23) | 19/04/2024 | ||||
15:00 | F | MC El Eulma | 1 – 1 | USM Annaba | |
15:00 | F | AS Ain Mlila | 1 – 1 | ES Sour El Ghozlane | |
15:00 | F | MO Constantine | 2 – 0 | Oued Magrane | |
15:00 | F | IRB Ouargla | 1 – 0 | CA Batna | |
15:00 | F | MSP Batna | 0 – 0 | Olympique Akbou | |
15:00 | F | USM El Harrach | 2 – 0 | HB Chelghoum Laid | |
15:00 | F | IB Khemis El Khechna | 1 – 1 | AS Khroub | |
15:00 | F | Teleghma | 2 – 0 | JS Bordj Menaiel |
Le classement de la ligue 2 Amateur Centre-Est est le suivant après la 23ème journée :
# | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Akbou | 23 | 18 | 4 | 1 | 48-13 | 58 |
2 | MSP Batna | 23 | 13 | 6 | 4 | 36-16 | 45 |
3 | CA Batna | 23 | 10 | 10 | 3 | 20-10 | 40 |
4 | Khemis El Khechna | 23 | 8 | 8 | 7 | 23-17 | 32 |
5 | JS Borj Menaiel | 22 | 8 | 8 | 6 | 24-21 | 32 |
6 | Telaghema | 23 | 10 | 2 | 11 | 31-29 | 32 |
7 | MO Constantine | 23 | 8 | 8 | 7 | 22-24 | 32 |
8 | AS Khroub | 23 | 7 | 9 | 7 | 28-21 | 30 |
9 | Olympique Magrane | 23 | 8 | 5 | 10 | 22-30 | 29 |
10 | USM El Harrach | 23 | 8 | 4 | 11 | 26-28 | 28 |
11 | RB Ouargla | 23 | 7 | 7 | 9 | 13-23 | 28 |
12 | AB Chelghoum Laïd | 23 | 6 | 6 | 11 | 21-27 | 24 |
13 | AS Ain M’lila | 23 | 6 | 6 | 11 | 19-28 | 24 |
14 | USM Annaba | 22 | 4 | 11 | 7 | 16-23 | 23 |
15 | Ghozlane | 23 | 5 | 7 | 11 | 22-35 | 22 |
16 | MC El Eulma | 23 | 3 | 7 | 13 | 14-40 | 16 |
À lire aussi :
Football féminin : L’EN U17 termine son stage avec une nouvelle victoire contre Alger Centre (2-1)