Lors de la 24e journée de la Ligue 2 de football amateur, l’Olympique Akbou a gagné 2-0 contre l’USM El Harrach, se rapprochant à deux points d’une montée historique en Ligue 1. L’ES Mostaganem a également progressé en battant l’O Médéa 4-0. L’Olympique Akbou est en tête de la poule Centre-Est avec 61 points, se dirigeant vers la Ligue 1 avec 19 victoires et 4 nuls. L’USM El Harrach est 10e avec 28 points, dans la zone rouge, et doit marquer des points pour éviter la relégation.
La compétition pour la montée en Ligue 1 entre l’Espérance et le RCK continue. La 25e journée verra l’ESM contre le WA Boufarik, et le RCK contre le NAHD. Le SC Mecheria est 8e avec 31 points, et le NA Hussein-Dey est 11e avec 28 points. Le RC Arbaâ a battu l’ESM Koléa 2-1, et l’ASM Oran a fait match nul 1-1 avec le CR Témouchent. Le GC Mascara a battu la JS Guir Abadla 5-1, et le WA Mostaganem a gagné 1-0 contre le MCB Oued Sly.
Les équipes luttant pour le maintien ont obtenu des victoires importantes. L’USM Annaba a battu le NRB Teleghma, et le HB Chelghoum Laïd a battu le MSP Batna. L’Olympique Magrane et l’AS Aïn M’lila ont également gagné, tout comme l’E Sour Ghozlane contre l’IB Khemis El Khechna. Le MO Constantine a gagné contre la JS Bordj Menaiel, et l’IRB Ouargla a battu l’AS Khroub. En poule Centre-Ouest, l’ES Mostaganem a battu l’O Médéa, gardant une avance de cinq points sur le RC Kouba.
Voici les résultats complets des rencontres de la 23ème journée de la Ligue 2 Amateur
Algérie Ligue 2 | 27/04/2024 | ||||
15:00 | F | HB Chelghoum Laid | 2 – 0 | MSP Batna | |
15:00 | F | Olympique Akbou | 2 – 0 | USM El Harrach | |
15:00 | F | CA Batna | 1 – 2 | AS Ain Mlila | |
15:00 | F | ES Sour El Ghozlane | 1 – 0 | IB Khemis El Khechna | |
15:00 | F | JS Bordj Menaiel | 1 – 2 | MO Constantine | |
15:00 | F | USM Annaba | 3 – 1 | Teleghma | |
15:00 | F | AS Khroub | 1 – 2 | IRB Ouargla | |
15:00 | F | RC Arba | 2 – 1 | ESM Kolea | |
15:00 | F | RC Kouba | 1 – 0 | JSM Tiaret | |
15:00 | F | SC Mecheria | 1 – 0 | NA Hussein Dey | |
15:00 | F | WA Boufarik | 1 – 1 | SKAF Khemis Melina | |
15:00 | F | MCB Oued Sly | 0 – 1 | WA Mostaganem | |
15:00 | F | GC Mascara | 5 – 1 | JS Ghir Abadla | |
15:00 | F | ASM Oran | 1 – 1 | CRB Temouchent | |
15:00 | F | ES Mostaganem | 4 – 0 | OM Medea |
Le classement de la ligue 2 Amateur du championnat d’Algérie Centre-Est
Le classement de la ligue 2 Amateur Centre-Est est le suivant après la 24ème journée :
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Akbou | 24 | 19 | 4 | 1 | 50 | 13 | 37 | 61 |
2 | MSP Batna | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 | 18 | 18 | 45 |
3 | CA Batna | 24 | 10 | 10 | 4 | 21 | 12 | 9 | 40 |
4 | MO Constantine | 24 | 9 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 | 35 |
5 | JSB. Menaiel | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 23 | 2 | 33 |
6 | IB K. El Khechna | 24 | 8 | 8 | 8 | 22 | 18 | 4 | 32 |
7 | NRB Teleghma | 24 | 10 | 2 | 12 | 31 | 32 | -1 | 32 |
8 | O. Magrane | 24 | 9 | 5 | 10 | 23 | 30 | -7 | 32 |
9 | IRB Ouargla | 24 | 8 | 7 | 9 | 15 | 24 | -9 | 31 |
10 | AS Khroub | 24 | 7 | 9 | 8 | 29 | 23 | 6 | 30 |
11 | USM Harrach | 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | 30 | -4 | 28 |
12 | HBC. Laid | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 26 | -3 | 27 |
13 | USM Annaba | 24 | 5 | 12 | 7 | 19 | 24 | -5 | 27 |
14 | AS Ain Mlila | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 29 | -8 | 27 |
15 | E.Sour Ghozlane | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 | 35 | -12 | 25 |
16 | MC El Eulma | 24 | 3 | 7 | 14 | 14 | 40 | -26 | 16 |
Le classement de la ligue 2 Amateur du championnat d’Algérie Centre-Ouest
Le classement de la ligue 2 Amateur Centre-Ouest est le suivant après la 24ème journée :
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Mostaganem | 24 | 18 | 5 | 1 | 47 | 8 | 39 | 59 |
2 | RC Kouba | 24 | 16 | 6 | 2 | 32 | 12 | 20 | 54 |
3 | WA Mostaganem | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 24 | 16 | 42 |
4 | GC Mascara | 24 | 13 | 3 | 8 | 30 | 24 | 6 | 42 |
5 | CR Temouchent | 24 | 11 | 6 | 7 | 25 | 20 | 5 | 39 |
6 | SKAF K. Miliana | 24 | 10 | 3 | 11 | 35 | 31 | 4 | 33 |
7 | SC Mecheria | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 30 | 3 | 31 |
8 | ESM KOLÉA | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 | 29 | 0 | 31 |
9 | JSM Tiaret | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 | 30 | -7 | 29 |
10 | MCB Oued Sly | 24 | 8 | 5 | 11 | 19 | 26 | -7 | 29 |
11 | RC ARBA | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 37 | -9 | 29 |
12 | WA Boufarik | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 28 | -3 | 28 |
13 | NA Hussein Dey | 24 | 8 | 5 | 11 | 16 | 25 | -9 | 28 |
14 | ASM Oran | 24 | 7 | 8 | 9 | 31 | 34 | -3 | 27 |
15 | O Médéa | 24 | 2 | 8 | 14 | 16 | 41 | -25 | 12 |
16 | JS GUIR | 24 | 3 | 4 | 17 | 24 | 54 | -30 | 12 |
À lire aussi :
Ligue 2 Mobilis : Les résultats des rencontres de la 23e journée Centre-Est