
L’Olympique Akbou a officiellement assuré sa promotion en Ligue 1 professionnelle après une victoire difficile de 1-0 contre le NRB Teleghma. Pendant ce temps, le RC Kouba et le WA Mostaganem ont fait match nul 0-0 dans le choc de la poule Centre-Ouest lors de la 26e journée de la Ligue 2 de football amateur. Avec quatre journées restantes, l’Olympique Akbou ne peut plus être rattrapé par le MSP Batna au classement. Fondé en 1936, l’Olympique Akbou rejoint l’élite pour la première fois de son histoire et signe sa cinquième promotion consécutive. En ce qui concerne la lutte pour le maintien, l’USM El Harrach a remporté une précieuse victoire 1-0 à l’extérieur contre l’E Sour Ghozlane, tandis que le HB Chelghoum Laid a rejoint l’AS Ain M’lila à la douzième place du classement grâce à une victoire 1-0 à domicile.
Groupe Centre-Ouest, le RC Kouba a manqué l’opportunité de se relancer dans la course à à l’accession en concédant un match nul à domicile contre l’ES Mostaganem. L’ASM Oran a quitté la zone de relégation en battant l’Olympique de Médéa, tandis que le WA Boufarik et le NA Hussein-Dey glissent à la 13e place. Le RC Arbaâ a battu la JSM Tiaret, le WA Mostaganem a écrasé la JS Guir Abadla, et le SC Mecheria s’est imposé contre le CR Témouchent. Le GC Mascara a fait match nul contre l’ESM Koléa, et le MCB Oued Sly a battu le SKAF Khemis Miliana.
Les rencontres de la 26éme journée groupes Centre-Est et Centre-Ouest :
Algérie Ligue 2 | 11/05/2024 | ||||
15:00 | F | USM Annaba | 4 – 0 | IRB Ouargla | |
15:00 | F | JS Bordj Menaiel | 1 – 0 | IB Khemis El Khechna | |
15:00 | F | ES Sour El Ghozlane | 0 – 1 | USM El Harrach | |
15:00 | F | CA Batna | 1 – 1 | AS Khroub | |
15:00 | F | HB Chelghoum Laid | 1 – 0 | AS Ain Mlila | |
15:00 | F | MO Constantine | 2 – 1 | MC El Eulma | |
15:00 | F | Olympique Akbou | 1 – 0 | Teleghma | |
15:00 | F | Oued Magrane | 2 – 2 | MSP Batna | |
15:00 | F | ASM Oran | 4 – 1 | OM Medea | |
15:00 | F | GC Mascara | 0 – 0 | ESM Kolea | |
15:00 | F | MCB Oued Sly | 2 – 1 | SKAF Khemis Melina | |
15:00 | F | RC Arba | 1 – 0 | JSM Tiaret | |
15:00 | F | SC Mecheria | 1 – 0 | CRB Temouchent | |
15:00 | F | WA Boufarik | 0 – 0 | NA Hussein Dey | |
15:00 | F | WA Mostaganem | 9 – 0 | JS Ghir Abadla | |
15:00 | F | RC Kouba | 0 – 0 | ES Mostaganem |
Classement Ligue 2 championnat d’Algérie 2023/2024 groupe Centre-Est
# | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Akbou | 26 | 20 | 4 | 2 | 51 | 14 | 37 | 64 |
2 | MSP Batna | 26 | 14 | 7 | 5 | 40 | 21 | 19 | 49 |
3 | CA Batna | 26 | 10 | 12 | 4 | 23 | 14 | 9 | 42 |
4 | MO Constantine | 26 | 11 | 8 | 7 | 29 | 28 | 1 | 41 |
5 | JSB. Menaiel | 26 | 10 | 9 | 7 | 28 | 23 | 5 | 39 |
6 | IB K. El Khechna | 26 | 9 | 8 | 9 | 23 | 19 | 4 | 35 |
7 | AS Khroub | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 24 | 9 | 34 |
8 | IRB Ouargla | 26 | 9 | 7 | 10 | 17 | 28 | -11 | 34 |
9 | O. Magrane | 26 | 9 | 6 | 11 | 25 | 34 | -9 | 33 |
10 | NRB Teleghma | 26 | 10 | 2 | 14 | 33 | 36 | -3 | 32 |
11 | USM Annaba | 26 | 6 | 12 | 8 | 24 | 26 | -2 | 30 |
12 | HBC. Laid | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 27 | -3 | 30 |
13 | USM Harrach | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 31 | -4 | 30 |
14 | AS Ain Mlila | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 30 | -8 | 30 |
15 | E.Sour Ghozlane | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 38 | -15 | 26 |
16 | MC El Eulma | 26 | 3 | 7 | 16 | 15 | 44 | -29 | 16 |
Classement championnat d’Algérie 2023/2024 groupe Centre-Ouest
# | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Mostaganem | 26 | 19 | 6 | 1 | 48 | 8 | 40 | 63 |
2 | RC Kouba | 26 | 17 | 7 | 2 | 34 | 13 | 21 | 58 |
3 | WA Mostaganem | 26 | 13 | 7 | 6 | 50 | 25 | 25 | 46 |
4 | GC Mascara | 26 | 13 | 4 | 9 | 30 | 28 | 2 | 43 |
5 | CR Temouchent | 26 | 11 | 7 | 8 | 26 | 22 | 4 | 40 |
6 | SKAF K. Miliana | 26 | 11 | 3 | 12 | 39 | 34 | 5 | 36 |
7 | ESM KOLÉA | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 29 | 1 | 35 |
8 | MCB Oued Sly | 26 | 10 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 35 |
9 | SC Mecheria | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 31 | 3 | 34 |
10 | JSM Tiaret | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 31 | -7 | 32 |
11 | RC ARBA | 26 | 9 | 5 | 12 | 30 | 40 | -10 | 32 |
12 | ASM Oran | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 30 |
13 | WA Boufarik | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 29 | -4 | 29 |
14 | NA Hussein Dey | 26 | 8 | 6 | 12 | 17 | 27 | -10 | 29 |
15 | O Médéa | 26 | 3 | 8 | 15 | 21 | 45 | -24 | 15 |
16 | JS GUIR | 26 | 3 | 4 | 19 | 25 | 65 | -40 | 12 |
À lire aussi :
Ligue 1 Mobilis 2023-2024 : Résultats et classement du championnat d’Algérie – J(25)