L’ES Mostaganem, en tête du groupe Centre-Ouest, a remporté une nouvelle victoire lors de son déplacement chez le SKAF Khemis Miliana (2-1), samedi lors de la 23e journée de la Ligue 2 de football amateur. De leur côté, le NA Hussein Dey et le SC Mecheria ont également remporté leurs matchs respectifs contre le RC Arbaâ (1-0) et l’ESM Kolea (3-2), réalisant ainsi une bonne opération pour le maintien.
Grâce à cette victoire à l’extérieur, l’ES Mostaganem (56 points) maintient son avance de cinq points sur son poursuivant direct, le RC Kouba (51 pts), qui a remporté son match contre l’O Médéa (3-1). Dans la lutte pour l’accession, le WA Mostaganem a battu le GS Mascara (2-0) et rejoint son adversaire du jour à la troisième place du classement avec 39 points. Pendant ce temps, le CR Témouchent (5e, 38 pts) a également remporté son match à domicile (1-0) contre le MCB Oued Sly (8e, 29 pts).
Voici les résultats des rencontres de la 23ème journée de la Ligue 2 Amateur Centre-Ouest
Algérie Ligue 2 J(23) | 20/04/2024 | ||||
15:00 | F | SKAF Khemis Meliana | 1 – 2 | ES Mostaganem | |
15:00 | F | NA Hussein Dey | 1 – 0 | RC Arba | |
15:00 | F | JSM Tiaret | 1 – 1 | WA Boufarik | |
15:00 | F | OM Medea | 1 – 3 | RC Kouba | |
15:00 | F | ESM Kolea | 2 – 3 | SC Mecheria | |
15:00 | F | CRB Temouchent | 1 – 0 | MCB Oued Sly | |
15:00 | F | WA Mostaganem | 2 – 0 | GC Mascara |
Le classement de la ligue 2 Amateur Centre-Ouest est le suivant après la 23ème journée :
# | Equipe | Pts | J | V | N | D | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Mostaganem | 56 | 23 | 17 | 5 | 1 | 35 |
2 | RC Kouba | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 19 |
3 | Wa Mostaganem | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 16 |
4 | GC Mascara | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 3 |
5 | ZR TEMOUCHENT | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 5 |
6 | Skaf Khemis Miliana | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 3 |
7 | ESM Kolea | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 1 |
8 | MCB Oued Sly | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | -6 |
9 | Hussein Dey | 28 | 23 | 8 | 5 | 10 | -8 |
10 | JSM Tiaret | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | -6 |
11 | SC Mecheria | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 3 |
12 | RC Arba | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | -10 |
13 | WA Boufarik | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | -3 |
14 | ASM D’Oran | 25 | 22 | 7 | 6 | 9 | -3 |
15 | Olympique Medea | 12 | 23 | 2 | 8 | 13 | -23 |
16 | Js Ghir Abadla | 11 | 22 | 3 | 3 | 16 | -2 |
À lire aussi :
Ligue 2 Mobilis : Les résultats des rencontres de la 23e journée Centre-Est