
Les deux rencontres de Ligue 1 Mobilis de la 20éme journée qui se sont déroulées aujourd’hui samedi ont donné lieu à une victoire de la Js Saoura à l’extérieur à El Bayadh en s’imposant (1-0) et la deuxième rencontre qui a opposé l’US Biskra à USM Khenchela s’est terminée (2-1) en faveur des locaux. Les Biskrais ont été les premiers à marquer dès la 3e minute de jeu grâce à Medane, tandis que Lamri a réussi à égaliser à la 23e minute. Au cours de la deuxième mi-temps, l’équipe locale a renforcé sa domination sur son adversaire du jour et a réussi à marquer un deuxième but à la 68e minute grâce à un tir puissant du défenseur Boukaroum.
Algérie Ligue 1 | 16/03/2024 | ||||
15:30 | F | El Bayadh | 0 – 1 | JS Saoura | |
22:00 | F | US Biskra | 2 – 1 | USM Khenchela |
Le Groupe (Centre-Est) de la Ligue 2 de football amateur voit l’Olympique Akbou maintenir sa domination en remportant une victoire à l’extérieur contre la JS Bordj Menail. L’équipe conserve ainsi une avance de sept points sur son poursuivant immédiat, le CA Batna. Pendant ce temps, la lutte pour le maintien s’intensifie entre l’AS Aïn M’lila, l’USM Annaba, l’ES Ghozlane et le MC El Eulma, à l’issue de la 19e journée qui s’est déroulée samedi.
L’USM Annaba a ramené un point de son déplacement à Constantine, suite au nul 1 à 1. Les autres équipes qui ont joué à domicile ont pu arracher les trois points de la victoire.
Ci-dessous les résultats complet des rencontres de la 19éme journée Ligue 1 Amateur :
Algérie Ligue 2 | 16/03/2024 | ||||
15:00 | F | JS Bordj Menaiel | 0 – 2 | Olympique Akbou | |
15:00 | F | MC El Eulma | 1 – 0 | HB Chelghoum Laid | |
15:00 | F | USM El Harrach | 1 – 0 | AS Ain Mlila | |
15:00 | F | NA Hussein Dey | 3 – 1 | JSM Tiaret | |
15:00 | F | MO Constantine | 1 – 1 | USM Annaba | |
15:00 | F | Oued Magrane | 2 – 0 | CA Batna | |
15:00 | F | MSP Batna | 1 – 0 | IB Khemis El Khechna | |
15:00 | F | IRB Ouargla | 1 – 0 | ES Sour El Ghozlane | |
15:00 | F | Teleghma | 1 – 0 | AS Khroub |
Classement Ligue 1 Mobilis
Classement Ligue 1 Mobilis d’Algérie 2023-2024 après la J(20) est comme suit :
Classement Ligue 2 Amateur – Groupe Centre Est
# | Club | J | G | N | P | B.P. | B.C. | D.B. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. Akbou | 19 | 15 | 3 | 1 | 38 | 12 | 26 | 48 |
2 | MSP Batna | 19 | 12 | 5 | 2 | 32 | 12 | 20 | 41 |
3 | CA Batna | 19 | 8 | 9 | 2 | 16 | 7 | 9 | 33 |
4 | JSB. Menaiel | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 13 | 8 | 32 |
5 | NRB Teleghma | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 24 | -1 | 26 |
6 | O. Magrane | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 20 | -2 | 26 |
7 | MO Constantine | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 19 | -2 | 26 |
8 | IB K. El Khechna | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 13 | 5 | 25 |
9 | AS Khroub | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 18 | 3 | 23 |
10 | USM Harrach | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 24 | -2 | 22 |
11 | IRB Ouargla | 19 | 5 | 7 | 7 | 11 | 18 | -7 | 22 |
12 | HBC. Laid | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 21 | -3 | 21 |
13 | AS Ain Mlila | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 25 | -11 | 17 |
14 | USM Annaba | 19 | 2 | 10 | 7 | 10 | 22 | -12 | 16 |
15 | E.Sour Ghozlane | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 28 | -11 | 15 |
16 | MC El Eulma | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 32 | -20 | 14 |
Classement Ligue 2 Amateur – Groupe Centre Ouest
# | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Mostaganem | 19 | 13 | 5 | 1 | 31 | 7 | 24 | 44 |
2 | RC Kouba | 19 | 12 | 5 | 2 | 22 | 8 | 14 | 41 |
3 | GC Mascara | 19 | 11 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 36 |
4 | CR Temouchent | 19 | 9 | 5 | 5 | 19 | 14 | 5 | 32 |
5 | ESM KOLÉA | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 19 | 6 | 30 |
6 | WA Mostaganem | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 21 | 9 | 29 |
7 | SKAF K. Miliana | 19 | 9 | 1 | 9 | 27 | 24 | 3 | 28 |
8 | MCB Oued Sly | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 | 25 |
9 | NA Hussein Dey | 19 | 7 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 | 23 |
10 | WA Boufarik | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 21 | -2 | 22 |
11 | JSM Tiaret | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 22 | -5 | 22 |
12 | ASM Oran | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 21 |
13 | RC ARBA | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 30 | -9 | 20 |
14 | SC Mecheria | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 25 | -7 | 18 |
15 | O Médéa | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 24 | -12 | 12 |
16 | JS GUIR | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 34 | -17 | 12 |
Lire aussi :