
Les play-offs des catégories U15, U17, U19 se poursuivent malgré la chaleur étouffante qui règne actuellement dans notre pays. Après les finales régionales le week-end dernier, les équipes qualifiées s’apprêtent à disputer les quarts de finale au niveau national. Les matchs auront lieu dans les trois régions du pays (Oranie, Algérois et Constantinois) et promettent d’offrir un spectacle de qualité pour les passionnés de football. Les équipes en lice, notamment celles de la L1 (académie du Paradou et l’ES Sétif) et de la L2 (ASM Oran, RC Arbaâ, US Souf), ainsi que les autres formations des divisions inférieures, démontrent l’importance de la formation des jeunes joueurs dans le football.
Il est essentiel que les arbitres et les officiels respectent rigoureusement les règles concernant les pauses de rafraîchissement pendant les matchs, afin de garantir le bien-être des jeunes joueurs. Le niveau de compétition et d’engagement des équipes participantes souligne l’importance du développement des talents au sein des clubs de football, même si cela n’est pas toujours la priorité des clubs professionnels. Les supporters et les passionnés de football sont invités à assister à ces rencontres qui s’annoncent intenses et pleines de rebondissements, malgré les conditions météorologiques difficiles.
Les équipes participant aux phases finales nationales des jeunes (U19, U17 et U15) ont été révélées.
Les rencontres auront lieu conformément à l’agenda établi :
U 19
Stade | Le match | Dates | Horaire |
Biskra | Academie BB Arreridj– US Souf | 10 juillet 2024 | 20h00 |
Oued Zenati | ES Sétif – IRB Saybouz Annaba | 10 juillet 2024 | 17h30 |
Boufarik | CRB Bordj El kiffan –RC Arba | 10 juillet 2024 | 17h30 |
Bel Abbès 24 février | USM Oran – ES Dahmouni | 10 juillet 2024 | 20h00 |
Sétif 8 mai 45 | Vainqueur 1 –Vanqueur 2 | 14 juillet 2024 | 20h00 |
Chlef Boumezrag | Vainqueur 3 –Vanqueur 4 | 14 juillet 2024 | 20h00 |
U17
Stade | Le match | Dates | Horaire |
Biskra | MSP Batna – CS Belle vue | 10 juillet 2024 | 18h00 |
Guelma Souidani | TM.Skikda – IRB Sidi Ammar | 10 juillet 2024 | 17h30 |
Arba | Paradou Ac – RC Arba | 10 juillet 2024 | 17h30 |
Bel Abbès 24 février | CRB El Amiria –Académie de Froha | 10 juillet 2024 | 18h00 |
Sétif 8 mai 45 | Vainqueur 1 –Vanqueur 2 | 14 juillet 2024 | 18h00 |
Chlef Boumezrag | Vainqueur 3 –Vanqueur 4 | 14 juillet 2024 | 18h00 |
U15
Stade | Le match | Dates | Horaire |
Biskra (El Alia ) | Machaal BB Arrerdij – CS Belle vue | 13 juillet 2024 | 18h00 |
Guelma Soudani | ES Sétif – ES Guelma | 13 juillet 2024 | 18h00 |
Arba | Paradou Ac – ASO Chlef | 13 juillet 2024 | 18h00 |
Bel Abbès 24 février | ASM Oran –Académie de Froha | 13 juillet 2024 | 18h00 |
Sétif 8 mai 45 | Vainqueur 1 –Vanqueur 2 | 16 juillet 2024 | 18h00 |
Chlef Boumezrag | Vainqueur 3 –Vanqueur 4 | 16 juillet 2024 | 18h00 |
À lire aussi :